价格参考数据库
对比 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 在不同国家和地区的 App Store 官方订阅价格,辅助判断本站充值卡密和代充服务价格差异。
官方 App Store 价格和本站价格为什么不一样?
官方参考价来自 Apple App Store 在不同国家或地区的订阅定价,本站商品价是站内实际销售价,包含充值渠道、卡密或人工交付、售后与风控处理成本。两个口径的差异主要来自低价区、税费、汇率与售后成本,因此比价结果只用于判断各档位官方定价的相对高低。
ChatGPT 各档位官方价格
ChatGPT 的官方订阅按国家或地区分别定价,下表列出各档位折合人民币后的最低与最高地区;本站商品价另有交付与售后成本,口径不同,不能直接等同。
| 档位 | 周期 | 官方最低 | 官方最高 | 本站商品 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 1月 | 菲律宾 ¥106.67 | 哥伦比亚 ¥214.45 | 去购买 ¥150 |
| ChatGPT Go | 1月 | 印度 ¥27.91 | 挪威 ¥70.55 | 去购买 ¥70 |
| ChatGPT Pro 20x | 1月 | 菲律宾 ¥1,066.70 | 哥伦比亚 ¥2,146.48 | 去购买 ¥1,300 |
| ChatGPT Pro 5x | 1月 | 阿根廷 ¥671.41 | 挪威 ¥848.01 | 去购买 ¥750 |
| ChatGPT Plus | 1年 | 菲律宾 ¥1,066.70 | 哥伦比亚 ¥2,146.48 | 暂无本站商品 |
| 100 Credits | 一次性 | 美国 ¥26.86 | 美国 ¥26.86 | 暂无本站商品 |
Claude 各档位官方价格
Claude 的官方订阅按国家或地区分别定价,下表列出各档位折合人民币后的最低与最高地区;本站商品价另有交付与售后成本,口径不同,不能直接等同。
| 档位 | 周期 | 官方最低 | 官方最高 | 本站商品 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 1月 | 巴基斯坦 ¥118.59 | 哥伦比亚 ¥214.45 | 去购买 ¥150 |
| Claude Max 5x | 1月 | 印尼 ¥755.04 | 哥伦比亚 ¥1,287.80 | 暂无本站商品 |
| Claude Max 20x | 1月 | 印尼 ¥1,510.45 | 哥伦比亚 ¥2,575.82 | 暂无本站商品 |
| Claude Pro | 1年 | 埃及 ¥1,287.82 | 哥伦比亚 ¥2,146.48 | 暂无本站商品 |
Gemini 各档位官方价格
Gemini 的官方订阅按国家或地区分别定价,下表列出各档位折合人民币后的最低与最高地区;本站商品价另有交付与售后成本,口径不同,不能直接等同。
| 档位 | 周期 | 官方最低 | 官方最高 | 本站商品 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro (5 TB) | 1月 | 印尼 ¥116.71 | 挪威 ¥184.57 | 去购买 ¥25 |
| Google AI Plus (400 GB) | 1月 | 土耳其 ¥27.53 | 挪威 ¥45.61 | 暂无本站商品 |
| Google AI Ultra (30 TB) | 1月 | 埃及 ¥1,133.28 | 挪威 ¥1,852.07 | 暂无本站商品 |
| Google AI Plus (2 TB) | 1月 | 土耳其 ¥49.55 | 哥伦比亚 ¥96.39 | 暂无本站商品 |
| 100 GB | 1月 | 韩国 ¥9.68 | 哥伦比亚 ¥19.11 | 暂无本站商品 |
| 30 GB | 1月 | 印度 ¥4.13 | 印尼 ¥5.48 | 暂无本站商品 |
| 200 GB | 1月 | 印度 ¥15.32 | 哥伦比亚 ¥27.69 | 暂无本站商品 |
| Google AI Pro (10 TB) | 1月 | 土耳其 ¥134.88 | 巴西 ¥509.67 | 暂无本站商品 |
| Google AI Plus (400 GB) | 1年 | 土耳其 ¥275.27 | 挪威 ¥456.07 | 暂无本站商品 |
| Google AI Pro (5 TB) | 1年 | 菲律宾 ¥1,163.86 | 挪威 ¥1,852.07 | 去购买 ¥25 |
| Google AI Plus (2 TB) | 1年 | 阿联酋 ¥667.28 | 阿联酋 ¥667.28 | 暂无本站商品 |
| 100 GB | 1年 | 马来西亚 ¥139.67 | 德国 ¥154.05 | 暂无本站商品 |
| 200 GB | 1年 | 沙特阿拉伯 ¥196.93 | 香港 ¥199.41 | 暂无本站商品 |
Grok 各档位官方价格
Grok 的官方订阅按国家或地区分别定价,下表列出各档位折合人民币后的最低与最高地区;本站商品价另有交付与售后成本,口径不同,不能直接等同。
数据来源与更新时间
数据来源:App Store Price;数据更新于 2026-09-20。地区价格会随 Apple 区域定价、税费与汇率变化,最终以官方 App Store 页面显示为准。
常见问题
本站商品价包含哪些成本?
站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。
哪个地区的 AI 订阅官方价格最低?
低价区通常集中在菲律宾、巴基斯坦、加拿大等地区,但会随 Apple 区域定价、税费和汇率变化。下方档位表按折合人民币列出各档位最低与最高地区,仅作参考。
比价数据多久更新一次?
比价数据来自 App Store Price 快照并定期刷新,页面会显示更新时间。如果标注为旧快照,说明最近一次抓取未成功,请以官方 App Store 页面为准。