本站商品价包含哪些成本?
站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。
对比 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 在不同国家/地区的 App Store 官方订阅价格。不同地区价格会受 Apple 区域定价、税费和汇率影响。
本站商品价不是单纯官方最低价,包含充值渠道、卡密/人工交付、售后、质保和风控处理成本。
官方最低折合 ¥27.83 / 印度,最高折合 ¥69.13 / 挪威。
| 排名 | 国家/地区 | 原币价格 | 折合人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | INR399 INR | ¥27.83 | 最低 |
| 2 | 印尼 | IDR75,000 IDR | ¥28.17 | 低价 |
| 3 | 埃及 | EGP249.99 EGP | ¥32.16 | 低价 |
| 4 | 菲律宾 | PHP300 PHP | ¥32.21 | 常规 |
| 5 | 巴基斯坦 | PKR1,400 PKR | ¥33.98 | 常规 |
| 6 | 土耳其 | TRY249.99 TRY | ¥34.19 | 常规 |
| 7 | 越南 | VND132,000 VND | ¥34.20 | 常规 |
| 8 | 尼日利亚 | NGN6,900 NGN | ¥34.86 | 常规 |
| 9 | 马来西亚 | MYR23.99 MYR | ¥39.47 | 常规 |
| 10 | 阿根廷 | USD5.99 USD | ¥40.25 | 常规 |
| 11 | 墨西哥 | MXN129 MXN | ¥47.59 | 常规 |
| 12 | 哥伦比亚 | COP24,900 COP | ¥50.53 | 常规 |
| 13 | 哈萨克斯坦 | KZT3,390 KZT | ¥51.28 | 常规 |
| 14 | 巴西 | BRL39.90 BRL | ¥51.36 | 常规 |
| 15 | 泰国 | THB259 THB | ¥51.86 | 常规 |
| 16 | 美国 | USD8 USD | ¥53.76 | 常规 |
| 17 | 智利 | CLP7,990 CLP | ¥54.67 | 常规 |
| 18 | 阿联酋 | AED29.99 AED | ¥54.88 | 常规 |
| 19 | 以色列 | ILS25 ILS | ¥55.03 | 常规 |
| 20 | 瑞士 | CHF7 CHF | ¥56.78 | 常规 |
| 21 | 台湾 | TWD270 TWD | ¥56.96 | 常规 |
| 22 | 新加坡 | SGD10.98 SGD | ¥57.67 | 常规 |
| 23 | 日本 | JPY1,400 JPY | ¥59.61 | 常规 |
| 24 | 德国 | EUR7.99 EUR | ¥60.41 | 常规 |
| 25 | 南非 | ZAR149.99 ZAR | ¥60.50 | 常规 |
| 26 | 澳大利亚 | AUD13 AUD | ¥60.68 | 常规 |
| 27 | 加拿大 | CAD12.99 CAD | ¥61.31 | 常规 |
| 28 | 英国 | GBP6.99 GBP | ¥62.10 | 常规 |
| 29 | 沙特阿拉伯 | SAR35 SAR | ¥62.72 | 常规 |
| 30 | 丹麦 | DKK64 DKK | ¥64.70 | 常规 |
| 31 | 韩国 | KRW13,000 KRW | ¥64.78 | 常规 |
| 32 | 挪威 | NOK99 NOK | ¥69.13 | 最高 |
官方参考价来自 App Store Price,展示 Apple App Store 不同国家/地区的订阅价格。
本站商品价当前站内实际销售价,包含充值渠道、交付服务、售后处理和质保。
价格差异低价区、税费、汇率、账号风控和售后成本都会影响最终售价。
站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。
低价区通常集中在菲律宾、巴基斯坦、加拿大等地区,但会随 Apple 区域定价、税费和汇率变化。下方档位表按折合人民币列出各档位最低与最高地区,仅作参考。
比价数据来自 App Store Price 快照并定期刷新,页面会显示更新时间。如果标注为旧快照,说明最近一次抓取未成功,请以官方 App Store 页面为准。
想知道本站商品价和官方价差在哪里,可以先看 AI 订阅价格怎么比?。