本站商品价包含哪些成本?
站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。
对比 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 在不同国家/地区的 App Store 官方订阅价格。不同地区价格会受 Apple 区域定价、税费和汇率影响。
本站商品价不是单纯官方最低价,包含充值渠道、卡密/人工交付、售后、质保和风控处理成本。
官方最低折合 ¥26.95 / 土耳其,最高折合 ¥45.71 / 挪威。
| 排名 | 国家/地区 | 原币价格 | 折合人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | TRY199.99 TRY | ¥26.95 | 最低 |
| 2 | 印尼 | IDR75,000 IDR | ¥27.83 | 低价 |
| 3 | 印度 | INR399 INR | ¥28.22 | 低价 |
| 4 | 菲律宾 | PHP285 PHP | ¥30.08 | 常规 |
| 5 | 日本 | JPY720 JPY | ¥30.46 | 常规 |
| 6 | 埃及 | EGP249.99 EGP | ¥30.75 | 常规 |
| 7 | 智利 | CLP4,690 CLP | ¥32.19 | 常规 |
| 8 | 香港 | HKD38 HKD | ¥32.39 | 常规 |
| 9 | 巴西 | BRL24.99 BRL | ¥33.27 | 常规 |
| 10 | 加拿大 | CAD6.99 CAD | ¥33.28 | 常规 |
| 11 | 阿根廷 | USD4.99 USD | ¥33.38 | 常规 |
| 12 | 美国 | USD4.99 USD | ¥33.38 | 常规 |
| 13 | 巴基斯坦 | PKR1,400 PKR | ¥33.81 | 常规 |
| 14 | 沙特阿拉伯 | SAR18.99 SAR | ¥33.87 | 常规 |
| 15 | 台湾 | TWD165 TWD | ¥34.05 | 常规 |
| 16 | 越南 | VND132,000 VND | ¥34.16 | 常规 |
| 17 | 阿联酋 | AED18.99 AED | ¥34.59 | 常规 |
| 18 | 墨西哥 | MXN99 MXN | ¥35.54 | 常规 |
| 19 | 新加坡 | SGD6.98 SGD | ¥36.55 | 常规 |
| 20 | 德国 | EUR4.99 EUR | ¥37.49 | 常规 |
| 21 | 澳大利亚 | AUD7.99 AUD | ¥37.55 | 常规 |
| 22 | 泰国 | THB189 THB | ¥37.64 | 常规 |
| 23 | 韩国 | KRW7,500 KRW | ¥37.83 | 常规 |
| 24 | 尼日利亚 | NGN7,700 NGN | ¥38.60 | 常规 |
| 25 | 马来西亚 | MYR23.99 MYR | ¥39.33 | 常规 |
| 26 | 哈萨克斯坦 | KZT2,690 KZT | ¥40.11 | 常规 |
| 27 | 丹麦 | DKK40 DKK | ¥40.20 | 常规 |
| 28 | 英国 | GBP4.49 GBP | ¥40.23 | 常规 |
| 29 | 瑞士 | CHF5 CHF | ¥40.56 | 常规 |
| 30 | 以色列 | ILS19 ILS | ¥41.12 | 常规 |
| 31 | 哥伦比亚 | COP19,900 COP | ¥41.95 | 常规 |
| 32 | 南非 | ZAR104.99 ZAR | ¥42.89 | 常规 |
| 33 | 挪威 | NOK64 NOK | ¥45.71 | 最高 |
官方参考价来自 App Store Price,展示 Apple App Store 不同国家/地区的订阅价格。
本站商品价当前站内实际销售价,包含充值渠道、交付服务、售后处理和质保。
价格差异低价区、税费、汇率、账号风控和售后成本都会影响最终售价。
站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。
低价区通常集中在菲律宾、巴基斯坦、加拿大等地区,但会随 Apple 区域定价、税费和汇率变化。下方档位表按折合人民币列出各档位最低与最高地区,仅作参考。
比价数据来自 App Store Price 快照并定期刷新,页面会显示更新时间。如果标注为旧快照,说明最近一次抓取未成功,请以官方 App Store 页面为准。
想知道本站商品价和官方价差在哪里,可以先看 AI 订阅价格怎么比?。