App Store Price Database

价格参考数据库

对比 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 在不同国家/地区的 App Store 官方订阅价格。不同地区价格会受 Apple 区域定价、税费和汇率影响。

本站商品价不是单纯官方最低价,包含充值渠道、卡密/人工交付、售后、质保和风控处理成本。

数据来源 App Store Price 更新时间:10/23 05:22
Grok / 地区对比

SuperGrok 1年

官方最低折合 ¥1,581.96 / 菲律宾,最高折合 ¥2,849.84 / 挪威。

  • Grok 高级订阅能力
  • 支持更高 Real-time Web + X Search 能力
  • 支持 Imagine 图片生成和视频生成
  • 适合日常高频使用
排名 国家/地区 原币价格 折合人民币 状态
1 菲律宾 PHP14,990 PHP ¥1,581.96 最低
2 土耳其 TRY12,999.99 TRY ¥1,751.74 低价
3 埃及 EGP14,999.99 EGP ¥1,844.98 低价
4 印尼 IDR4,999,000 IDR ¥1,854.67 常规
5 加拿大 CAD400 CAD ¥1,904.69 常规
6 巴基斯坦 PKR79,900 PKR ¥1,929.53 常规
7 香港 HKD2,288 HKD ¥1,950.38 常规
8 泰国 THB9,990 THB ¥1,989.45 常规
9 巴西 BRL1,499.90 BRL ¥1,996.84 常规
10 阿根廷 USD300 USD ¥2,006.80 常规
11 美国 USD300 USD ¥2,006.80 常规
12 印度 INR29,000 INR ¥2,050.77 常规
13 台湾 TWD9,990 TWD ¥2,061.83 常规
14 越南 VND7,999,000 VND ¥2,070.20 常规
15 新加坡 SGD399.98 SGD ¥2,094.53 常规
16 日本 JPY50,000 JPY ¥2,115.54 常规
17 马来西亚 MYR1,299.90 MYR ¥2,130.89 常规
18 墨西哥 MXN5,999 MXN ¥2,153.83 常规
19 以色列 ILS999.90 ILS ¥2,164.06 常规
20 阿联酋 AED1,199.99 AED ¥2,185.74 常规
21 哈萨克斯坦 KZT149,990 KZT ¥2,236.62 常规
22 韩国 KRW449,000 KRW ¥2,264.84 常规
23 沙特阿拉伯 SAR1,299.99 SAR ¥2,318.95 常规
24 澳大利亚 AUD500 AUD ¥2,350.10 常规
25 智利 CLP349,990 CLP ¥2,401.80 常规
26 瑞士 CHF300 CHF ¥2,433.85 常规
27 南非 ZAR5,999.99 ZAR ¥2,451.06 常规
28 尼日利亚 NGN499,900 NGN ¥2,505.96 常规
29 丹麦 DKK2,499 DKK ¥2,511.67 常规
30 德国 EUR349 EUR ¥2,622.26 常规
31 英国 GBP300 GBP ¥2,687.67 常规
32 哥伦比亚 COP1,299,900 COP ¥2,739.98 常规
33 挪威 NOK3,990 NOK ¥2,849.84 最高

为什么官方价和本站价不一样?

官方参考价来自 App Store Price,展示 Apple App Store 不同国家/地区的订阅价格。

本站商品价当前站内实际销售价,包含充值渠道、交付服务、售后处理和质保。

价格差异低价区、税费、汇率、账号风控和售后成本都会影响最终售价。

常见问题

本站商品价包含哪些成本?

站内价格包含充值渠道成本、卡密或人工交付、售后与风控处理,因此通常不等于官方最低价。下单前请在商品详情页确认当前售价与交付方式。

哪个地区的 AI 订阅官方价格最低?

低价区通常集中在菲律宾、巴基斯坦、加拿大等地区,但会随 Apple 区域定价、税费和汇率变化。下方档位表按折合人民币列出各档位最低与最高地区,仅作参考。

比价数据多久更新一次?

比价数据来自 App Store Price 快照并定期刷新,页面会显示更新时间。如果标注为旧快照,说明最近一次抓取未成功,请以官方 App Store 页面为准。

延伸阅读

想知道本站商品价和官方价差在哪里,可以先看 AI 订阅价格怎么比?。